Какие дома и как мы строим:
+
внутренние коммуникации
Комплектация | |
Что включает |
|
Что не включает |
|
Комплектация | |
Что включает |
|
Что не включает |
|
Одноэтажный дом | Керамический блок + | Керамический блок + | Газобетон + штукатурка | Газобетон + |
Комплектация | 24 500 | 26 500 | 23 500 | 26 000 |
Комплектация | 32 500 | 35 000 | 31 000 | 34 000 |
Мансардный дом | Керамический блок + | Керамический блок + | Газобетон + штукатурка | Газобетон + |
Комплектация | 22 500 | 24 500 | 21 500 | 24 000 |
Комплектация | 30 000 | 32 000 | 29 000 | 31 500 |
Двухэтажный дом | Керамический блок + | Керамический блок + | Газобетон + штукатурка | Газобетон + |
Комплектация | 24 000 | 26 000 | 23 000 | 25 500 |
Комплектация | 32 000 | 34 500 | 30 500 | 33 500 |
*Мы не строим дома по чужим проектам
У нас нет средней стоимости строительства за 1 кв.м. площади.
Все наши дома индивидуальны и на их стоимость влияет множество факторов.
Смета на строительство дома рассчитывается на основании проекта.
Чтобы сориентироваться по стоимости строительства дома в нашей компании воспользуйтесь Каталогом проектов.
Каталог проектов